Двигатель Cummins 6CT/6CTA 8.3 
Cummins 6CT / 6CTA 8.3 – 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 8,3 литра, предназначенный для использования на электростанциях или в аналогичном промышленном оборудовании.
- 6CT – с турбонаддувом;
- 6CTA – с турбонаддувом и воздушно-воздушным интеркулером;
- 6CTAA – с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха.

За последние 25 лет этот двигатель зарекомендовал себя как надежный инструмент в коммерческом морском транспорте. Идеально подходит для резервного электропитания или судовых источников питания, силовых и гидравлических установок, а также пожарных насосов. Сертифицирован по стандарту IMO Tier I; многие характеристики сертифицированы по стандарту IMO Tier II. Двигатели производятся на заводе Darlington Engine Plant в Дарлингтоне (Великобритания).
Модификации Cummins 8.3
| Конфигурация | Рабочий объём, л.с. / об/мин | Крутящий момент, Нм / об/мин/ч> |
|---|---|---|
|
Сертификация первого уровня |
||
| 6CT8.3 (T) | 150 / 2200 | 660 / 1100 |
| 6CT8.3 (T) | 180 / 2000 | 780 / 1500 |
| 6CT8.3 (T) | 201 / 2500 | 778 / 1500 |
| 6CT8.3 (T) | 215 / 2500 | 827 / 1500 |
| 6CTA8.3 (TA) | 230 / 2200 | 990 / 1500 |
| 6CTA8.3 (TA) | 260 / 2200 | 1106 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 280 / 2200 | 1280 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 300 / 2200 | 1220 / 1500 |
|
Сертификация уровня II |
||
| 6CTAA8.3 (TAA) | 185 / 2200 | 856 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 205 / 2200 | 969 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 230 / 2200 | 1090 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 240 / 2200 | 1117 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 250 / 2200 | 1157 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 260 / 2200 | 1205 / 1500 |
Технические характеристики
| Производитель | Завод по производству двигателей в Дарлингтоне |
| Смещение | 8,3 литра |
| Тип топлива | дизель |
| Топливная система | топливный насос высокого давления |
| Конфигурация | в соответствии |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 114 |
| Ход поршня, мм | 135 |
| Конфигурация | Четырехтактный, с турбонаддувом |
| Степень сжатия | 16,8:1 |
| Порядок стрельбы | 1-5-3-6-2-4 |
| Расход топлива под нагрузкой: 100% 75% 50% | 36,0 литров/час 27,0 литров/час 18,0 литров/час |
| Масса | 684 кг (6CT) 702 кг (6CTA) |
Сергей Орлов
Эксперт по ремонту автомобилейСпециалист по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и грузовых автомобилей.
Стаж: 12 лет