Двигатель Toyota 1VD-FTV
4,5-литровый двигатель Toyota 1VD-FTV выпускается на заводе японского концерна с 2007 года и устанавливается на внедорожник Land Cruiser 200, а также на аналогичный Lexus LX 450d. Помимо битурбодизельной версии, существует модификация с одной турбиной для Land Cruiser 70.
Двигатель 1VD-FTV — первый дизельный двигатель V8 от Toyota. Он заменил старый и проверенный рядный 6-цилиндровый двигатель 1HD-FTE. Для соответствия стандартам Евро-5 двигатель оснащен системой рециркуляции отработавших газов с водяным охлаждением (EGR), каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром.
Здесь нет необходимости регулировать клапаны – используются гидравлические толкатели. Двигатель 1ВД-ФТВ достаточно надежен благодаря своему объему, но он капризен в обслуживании.
Двигатель имеет чугунный блок с закрытой охлаждающей рубашкой и углом развала 90°, алюминиевые головки блока цилиндров DOHC с гидравлическими компенсаторами, топливную систему Common Rail Denso и комбинированный привод ГРМ, состоящий из пары цепей и нескольких шестерен. Существует версия с одной турбиной Garrett GTA2359V и версия с двумя турбинами IHI VB36 и VB37.
В 2012 году появилась обновленная версия такого дизельного двигателя, имеющая множество отличий, но главное — наличие сажевого фильтра и более современной топливной системы с пьезофорсунками вместо ранее использовавшихся электромагнитных.
Пояснение к обозначению:
- 1 – поколение двигателей;
- ВД – семейство двигателей;
- F – двухвальный механизм газораспределения (DOHC);
- Т – турбонаддув;
- V – система непосредственного впрыска D-4D Common Rail.
Технические характеристики
| Годы производства | с 2007 года |
| Рабочий объём, см³ | 4461 |
| Топливная система | Общая железная дорога |
| Выходная мощность, л.с. | 185 – 205 (версии с 1 турбиной) 220 – 286 (версии с 2 турбинами) |
| Выходной крутящий момент, Нм | 430 (версии с 1 турбиной) 615 – 650 (версии с 2 турбинами) |
| блок цилиндров | чугунный V8 |
| Тупоголовый | алюминий 32 В |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 96 |
| Степень сжатия | 16.8 |
| Функции | DOHC |
| Гидравлические подъемники | да |
| привод ГРМ | цепи и шестерни |
| Турбонаддув | Garrett GTA2359V IHI VB36 и VB37 |
| Рекомендуемое моторное масло | 0W-30, 5W-30 |
| Объём моторного масла, литры | 10.8 |
| Тип топлива | дизель |
| европейские стандарты | Евро 3/4 (версии с 1 турбиной) Евро 4/5 (версии с 2 турбинами) |
| Расход топлива, л/100 км (для Toyota Land Cruiser 200 2008 г.) — город — трасса — смешанный цикл | 12.0 9.1 10.2 |
| Срок службы двигателя, км | ~500 000 |
| Вес, кг | 340 (AT) 325 (MT) |
Двигатель был установлен на:
- Toyota Land Cruiser 70 (J70) с 2007 года;
- Toyota Land Cruiser 200 (J200) в 2007–2021 годах;
- Lexus LX450d 3 (J200) в 2015–2021 годах.
Недостатки двигателя 1VD-FTV
- Дизельные двигатели первых лет выпуска часто страдали от повышенного расхода масла, до литра на 1000 км. Обычно расход масла исчезал после замены вакуумного насоса или маслоотделителя. Даже в первых версиях с пьезофорсунками поршни часто плавились из-за перелива топлива.
- Некоторые автовладельцы и даже механики при замене масляного фильтра выбрасывали алюминиевую втулку вместе со старым фильтром. В результате внутренние детали деформировались и перестали пропускать смазку, что часто приводило к проворачиванию вкладышей.
- Основная гипотеза о причине сильного износа и задиров в цилиндрах — загрязнение впускного коллектора через систему рециркуляции отработавших газов и последующий перегрев двигателя, но многие считают виновниками чрезмерно экономных владельцев.
- К слабым местам этого двигателя относятся не очень долговечный водяной насос и турбины. Кроме того, такой дизельный двигатель часто подвергается чип-тюнингу, что значительно снижает его ресурс.
Диагностические коды неисправностей
| Код неисправности (DTC) # | Элемент |
| P0031 | Низкое напряжение в цепи управления нагревателем датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| P0032 | Высокое напряжение в цепи управления нагревателем датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| P0046 | Диапазон/характеристики цепи электромагнитного клапана управления наддувом турбокомпрессора/наддува |
| P0047 | Цепь управления наддувом турбокомпрессора/наддува A, низкое напряжение |
| P0048 | Цепь управления наддувом турбокомпрессора/наддува A, высокое напряжение |
| P004B | Диапазон/характеристики цепи электромагнитного клапана управления наддувом турбокомпрессора/наддува (соленоид B) |
| P004C | Низкое напряжение в цепи соленоида управления наддувом турбокомпрессора/наддува (B). |
| P004D | Высокое напряжение в цепи электромагнитного клапана управления наддувом турбокомпрессора/наддува (цепь B). |
| P0051 | Низкое напряжение в цепи управления нагревателем датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| P0052 | Высокое напряжение в цепи управления нагревателем датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| P0069 | Датчик MAP показывает слишком высокое или слишком низкое значение. |
| P007C | Низкое напряжение в цепи датчика температуры интеркулера |
| P007D | Це датчика температуры интеркулера высокое напряжение |
| P0087 | Давление в топливной рампе/системе – слишком низкое. |
| P0088 | Давление в топливной рампе/системе – слишком высокое. |
| P0093 | Обнаружена утечка в топливной системе – крупная утечка |
| P0100 | Неисправность контура датчика массового расхода воздуха |
| P0101 | Проблема с диапазоном/рабочими характеристиками контура измерения массового или объемного расхода воздуха |
| P0106 | Диапазон измерения абсолютного давления во впускном коллекторе / барометрического давления / проблемы с производительностью |
| P0107 | Входное напряжение цепи абсолютного давления/барометрического давления в коллекторе (низкий уровень). |
| P0108 | Входной сигнал цепи абсолютного давления/барометрического давления высокого уровня. |
| P0112 | Низкий входной сигнал цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0113 | Входной сигнал цепи температуры всасываемого воздуха высокий |
| P0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0116 | Проблема с диапазоном температурного режима системы охлаждения двигателя / проблемами в работе |
| P0117 | Низкий входной сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0118 | Вход высокого уровня в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P011C | Соотношение температуры наддувочного воздуха и температуры всасываемого воздуха (блок 1) |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель A: низкий входной сигнал |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель A: высокий входной сигнал |
| P0180 | Це датчика температуры топлива А |
| P0182 | Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива A |
| P0183 | Входной сигнал цепи датчика температуры топлива A: высокий уровень |
| P0190 | Цепь датчика давления в топливной рампе |
| P0192 | Низкий входной сигнал цепи датчика давления в топливной рампе |
| P0193 | Входной сигнал цепи датчика давления в топливной рампе высокий |
| P0201 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 1) |
| P0202 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 2) |
| P0203 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 3) |
| P0204 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 4) |
| P0205 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 5) |
| P0206 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 6) |
| P0207 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 7) |
| P0208 | Обрыв цепи форсунки (цилиндр 8) |
| P0222 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали / Переключатель B: низкий входной сигнал |
| P0223 | Вход высокого уровня сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя B. |
| P0299 | Турбокомпрессор / Компрессор с пониженным давлением наддува |
| P0301 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 1. |
| P0302 | Обнаружен пропуск зажигания во втором цилиндре. |
| P0303 | Обнаружен пропуск зажигания в 3-м цилиндре. |
| P0304 | Обнаружен пропуск зажигания в 4-м цилиндре. |
| P0305 | Обнаружен пропуск зажигания в 5-м цилиндре. |
| P0306 | Обнаружен пропуск зажигания в 6-м цилиндре. |
| P0307 | Обнаружен пропуск зажигания в 7-м цилиндре. |
| P0308 | Обнаружен пропуск зажигания в 8-м цилиндре. |
| P0335 | Це датчика положения коленчатого вала А |
| P0339 | Цепь датчика положения коленчатого вала A (периодическая неисправность) |
| П0340 | Цепь датчика положения распределительного вала A (блок 1 или отдельный датчик) |
| P0400 | Поток рециркуляции отработавших газов |
| P0405 | Низкое напряжение в цепи датчика рециркуляции отработавших газов A. |
| P0406 | Высокое напряжение в цепи датчика рециркуляции отработавших газов A. |
| P0407 | Низкое напряжение в цепи датчика рециркуляции отработавших газов B |
| P0408 | Высокое напряжение в цепи датчика рециркуляции отработавших газов B |
| P042E | Регулятор рециркуляции отработавших газов A застрял в открытом положении |
| P045E | Рециркуляция отработавших газов B Управление |
| P0488 | Диапазон регулировки положения дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов / Производительность |
| P0500 | Датчик скорости автомобиля A |
| P0504 | Соответствие выключателя тормоза A/B |
| P0545 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 1, блок 1) |
| P0546 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 1, блок 1) |
| P0548 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 1, блок 2) |
| P0549 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 1, блок 2) |
| П0560 | системное напряжение |
| P0606 | Процессор ECM/PCM |
| P060A | Внутренний модуль управления контролирует производительность процессора. |
| P060B | Производительность обработки АЦП внутренним модулем управления |
| P0617 | Цепь пускового реле: высокое напряжение |
| P0627 | Цепь управления топливным насосом / Обрыв |
| P062D | Характеристики схемы управления топливной форсункой № 1. |
| P062E | Характеристики цепи управления топливной форсункой № 2. |
| P062F | Ошибка внутренней EEPROM модуля управления |
| П0630 | VIN-код не запрограммирован или не совпадает – ECM / PCM |
| P0724 | Цепь выключателя тормозов B: высокое напряжение |
| П1229 | Система топливного насоса |
| П1251 | Состояние избыточного наддува турбокомпрессора/наддува (слишком высокое давление наддува) |
| П1271 | Неисправность цепи регулятора подачи топлива (привод EDU) |
| П1272 | Неисправность регулятора давления топлива |
| П1603 | История остановок двигателя |
| П1604 | Неисправность запуска |
| П1605 | Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу |
| П1607 | Процессор ввода круиз-контроля |
| П1608 | Недостаток мощности двигателя |
| П1609 | Слишком богатая топливно-воздушная смесь. |
| П1626 | Значение выходного сигнала холостого хода слишком низкое. |
| П1627 | Значение выходного сигнала холостого хода слишком высокое. |
| П1629 | Выходное значение сигнала холостого хода слишком низкое, Банк 2 |
| П162А | Выходное значение сигнала холостого хода слишком высокое (Банк 2) |
| П200С | Температура сажевого фильтра дизельного двигателя слишком высокая, блок 1. |
| П200Д | Температура сажевого фильтра дизельного двигателя слишком высокая, блок 2. |
| П200Е | Температура каталитической системы слишком высокая, блок 1 |
| П200Ф | Температура каталитической системы слишком высокая, блок 2. |
| П2032 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 2, блок 1) |
| П2033 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 2, блок 1) |
| П2035 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 2, блок 2) |
| П2036 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 2, блок 2) |
| П2084 | Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика температуры выхлопных газов, блок 1, датчик 2 |
| П2086 | Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика температуры выхлопных газов, блок 2, датчик 2 |
| P20CD | Обрыв цепи управления форсункой системы нейтрализации отработавших газов (Edge Aftertreatment) A |
| P20CF | Форсунка A системы нейтрализации отработавших газов застряла в открытом положении. |
| П20Д3 | Обрыв цепи управления форсункой B системы нейтрализации отработавших газов |
| П20Д5 | Форсунка B системы нейтрализации отработавших газов застряла в открытом положении. |
| П2120 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя D |
| П2121 | Диапазон работы цепи датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя D / Характеристики |
| П2122 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали / Переключатель D, низкий входной сигнал |
| П2123 | Вход высокого уровня сигнала датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя D. |
| П2125 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали / Переключатель E (цепь) |
| П2127 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали / Переключатель E, низкий входной сигнал |
| П2128 | Датчик положения дроссельной заслонки/педали / Переключатель E, высокий входной сигнал |
| П2138 | Соответствие напряжения датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя D/E |
| П213Б | Рециркуляция отработавших газов. Регулировка положения дроссельной заслонки (диапазон / производительность). |
| П2195 | Сигнал датчика кислорода (A/F) застрял в режиме обедненной смеси (датчик 1, блок 1). |
| П2197 | Сигнал датчика кислорода (A/F) застрял в режиме обедненной смеси (датчик 1, блок 2). |
| П2226 | Контур барометрического давления |
| П2228 | Низкий входной сигнал цепи барометрического давления |
| П2229 | Вход высокого уровня в цепи барометрического давления |
| П2237 | Цепь тока насоса датчика кислорода (A/F) / обрыв (Банк 1, датчик 1) |
| П2238 | Низкий ток в цепи насоса датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| П2239 | Высокий уровень тока в цепи насоса датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| П2240 | Цепь тока насоса датчика кислорода (A/F) / обрыв (Банк 2, датчик 1) |
| П2241 | Низкий ток в цепи насоса датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| П2242 | Высокий ток в цепи насоса датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| П2252 | Низкое напряжение в цепи опорного заземления датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| П2253 | Высокое напряжение в цепи заземления опорного напряжения датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 1) |
| П2255 | Низкое напряжение в цепи опорного заземления датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| П2256 | Высокое напряжение в цепи заземления опорного напряжения датчика кислорода (A/F) (датчик 1, блок 2) |
| П2428 | Температура выхлопных газов слишком высокая, блок 1. |
| П2429 | Температура выхлопных газов слишком высокая, блок 2. |
| П242Б | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры выхлопных газов, блок 1, датчик 3 |
| П242С | Цепь датчика температуры выхлопных газов, низкое напряжение, блок 1, датчик 3 |
| П242Д | Цепь датчика температуры выхлопных газов: высокое напряжение, блок 1, датчик 3. |
| П244Б | Слишком высокое перепад давления в сажевом фильтре дизельного двигателя. |
| П244С | Температура выхлопных газов слишком низкая для регенерации сажевого фильтра (блок 1). |
| П244Е | Температура выхлопных газов слишком низкая для регенерации сажевого фильтра (блок 2). |
| П2453 | Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (часть А) |
| П2454 | Низкое напряжение в цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (цепь A). |
| П2455 | Высокое напряжение в цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя A. |
| П2458 | Продолжительность регенерации сажевого фильтра дизельного двигателя |
| P245F | Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (цепь B) |
| П2460 | Низкое напряжение в цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (цепь B). |
| П2461 | Высокое напряжение в цепи датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (цепь B). |
| П2463 | Засорение сажевого фильтра дизельного двигателя – накопление сажи |
| П2465 | Слишком высокое перепад давления в сажевом фильтре дизельного двигателя, блок 2. |
| П2467 | Диапазон/рабочие характеристики цепи датчика температуры выхлопных газов, блок 2, датчик 3 |
| П2468 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 3, блок 2) |
| П2469 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры выхлопных газов (датчик 3, блок 2) |
| П2564 | Низкое напряжение в цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора/наддува (A). |
| П2565 | Высокое напряжение в цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора/наддува (A). |
| П2588 | Низкое напряжение в цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора/наддува (цепь B). |
| П2589 | Высокое напряжение в цепи датчика положения управления наддувом турбокомпрессора/наддува (цепь B). |
| П2610 | Производительность внутреннего таймера выключения двигателя ECM/PCM |
Сергей Орлов
Эксперт по ремонту автомобилейСпециалист по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и грузовых автомобилей.
Стаж: 12 лет