Двигатель Mercedes OM442

Двигатель Mercedes OM442 Двигатель Mercedes OM442

Двигатели Mercedes OM442 — V-образные. Они отличаются широким спектром модификаций, охватывающих практически весь диапазон мощности. Эти двигатели имеют 8 цилиндров диаметром до 130 мм с парой клапанов. Они достигают высокой мощности на низких оборотах. При частоте вращения 1800 об/мин они развивают 408 л.с. (300 кВт).

Эти агрегаты оснащены системой турбонаддува, которая позволяет увеличивать их мощность при относительно небольшом объеме цилиндров.


Данная серия электродвигателей предназначена для установки не только на автомобили Mercedes-Benz, но и на большегрузные автомобили, автопоезда, сельскохозяйственную технику, генераторы и автобусы. Низкая рабочая скорость этих двигателей снижает уровень шума, что является дополнительным преимуществом.

Технические характеристики

Тип двигателя дизель
Также называется ОМ 442 ЛА
Годы производства 1987
Завершение выпуска 1996
Выходная мощность 191 – 370 кВт
Выходная мощность 260 – 503 л.с.
Смещение 14618 куб. см
Количество цилиндров 8
Клапаны 16
Степень сжатия 16.9:1
Диаметр цилиндра 128 мм
ход поршня 142 мм
Подшипники коленчатого вала 5
Конфигурация В
Тип топлива дизель
Топливная система рядный инжекционный насос
Турбина турбокомпрессор / интеркулер
Головка цилиндра OHV
Механизм синхронизации зубчатое колесо
Время коромысло
Охлаждение вода

Mercedes OM442 В дополнение к моделям OM 442 A (260 кВт) и OM 442 LA (320 кВт), представленным еще в 1985 году, Daimler-Benz представил новые дизельные двигатели для коммерческих автомобилей серии 400 мощностью от 160 до 353 кВт. Это были 6- и 8-цилиндровые V-образные двигатели.


Были разработаны система сгорания и механические системы. Одновременно Daimler-Benz представил дизельный двигатель V6 с непосредственным впрыском и постоянным угловым моментом зажигания для коммерческих автомобилей.

Модификации двигателя OM442

  • ОМ 442.900-000;
  • ОМ 442.900-004;
  • ОМ 442.901.400;
  • ОМ 442.901.500;
  • ОМ 442.901.501;
  • ОМ 442.901.502;
  • ОМ 442.901.520;
  • ОМ 442.901.404;
  • ОМ 442.901.505;
  • ОМ 442.901.506;
  • ОМ 442.901.507;
  • ОМ 442.901.508;
  • ОМ 442.905, 191 кВт (260 л.с.), 03.1987 – 03.1991;
  • ОМ 442.906, 218 кВт (296 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.907, 218 кВт (296 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.908, 210 кВт (286 л.с.), 1987 – 08.1994;
  • ОМ 442.909, 210 кВт (286 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.910, 218 кВт (296 л.с.), 9.1987 – 9.1992;
  • ОМ 442.911, 210 Вт (286 л.с.), 9.1987 – 09.1992;
  • OM 442.912, 191 кВт (260 л.с.);
  • OM 442.913, 213 кВт (290 л.с.);
  • ОМ 442.914, 195 кВт (265 л.с.), 12.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.915, 218 кВт (296 л.с.), 9.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.916, 218 кВт (296 л.с.), 8.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.917, 218 кВт (296 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.918, 218 кВт (296 л.с.), 9.1987 – 9.1992;
  • ОМ 442.919, 218 кВт (296 л.с.), 9.1987 – 9.1992;
  • ОМ 442.920, 195 кВт (265 л.с.), 02.1990 – 09.1993;
  • ОМ 442.921, 195 кВт (265 л.с.), 01.1990 – 08.1994;
  • ОМ 442.922, 195 кВт (265 л.с.), 06.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.923, 206 кВт (280 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.924, 206 кВт (280 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.925, 213 кВт (290 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.926, 213 кВт (290 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.927, 213 кВт (290 л.с.), 9.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.928, 213 кВт (290 л.с.), 9.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.929, 213 кВт (290 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.930, 213 кВт (290 л.с.), 9.1991 – 01.1992;
  • ОМ 442.931, 195 кВт (265 л.с.), 9/1991 – 1/1992;
  • ОМ 442.932, 195 кВт (265 л.с.), 12.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.933, 195 кВт (265 л.с.), 02.1990 – 09.1993;
  • ОМ 442.934, 195 кВт (265 л.с.), 01.1990 – 08.1994;
  • ОМ 442.935, 195 кВт (265 л.с.), 06.1989 – 08.1994;
  • ОМ 442.939, 213 кВт (290 л.с.), 9.1987 – 09.1992;
  • OM 442.940, 260 кВт (354 л.с.);
  • ОМ 442.941, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.942, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.943, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.944, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.945, 269 кВт (366 л.с.), 10.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.946, 269 кВт (366 л.с.), 02.1990 – 08.1994;
  • ОМ 442.950, 260-269 кВт (354-366 л.с.), 02.1986 – 03.1991;
  • ОМ 442.951, 320 кВт (435 л.с.), 10.1985 – 12.1989;
  • ОМ 442.952, 269 кВт (366 л.с.), 02.1986 – 03.1991;
  • ОМ 442.953, 329 кВт (447 л.с.), 06.1986 – 03.1992;
  • ОМ 442.954, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 09.1992;
  • ОМ 442.955, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 09.1992;
  • ОМ 442.957, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 02.1991;
  • ОМ 442.958, 269 кВт (366 л.с.), 06.1986 – 07.1989;
  • ОМ 442.959, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 02.1991;
  • ОМ 442.960, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 09.1992;
  • ОМ 442.961, 269 кВт (366 л.с.), 9.1987 – 02.1991;
  • ОМ 442.962, 269 кВт (366 л.с.), 01.1985 – 03.1991;
  • ОМ 442.963, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.964, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.965, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.966, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.967, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 08.1994;
  • ОМ 442.968, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.970, 260 кВт (354 л.с.), 07.1988 – 10.1993;
  • ОМ 442.971, 269 кВт (366 л.с.), 07.1988 – 10.1993;
  • ОМ 442.972, 269 кВт (366 л.с.), 01.1985 – 02.1991;
  • OM 442.973, 269 кВт (366 л.с.);
  • ОМ 442.974, 269 кВт (366 л.с.), 01.1985 – 02.1991;
  • OM 442.975, 269 кВт (366 л.с.);
  • ОМ 442.976, 269 кВт (366 л.с.), 01.1985 – 02.1991;
  • ОМ 442.977, 250 кВт (340 л.с.), 07.1991 – 08.1994;
  • ОМ 442.978, 250 кВт (340 л.с.), 07.1991 – 10.1993;
  • ОМ 442.979, 250 кВт (340 л.с.);
  • ОМ 442.980, 320 кВт (435 л.с.), 1/1985 – 02/1991;
  • ОМ 442.982, 329 кВт (447 л.с.), 9.1988 – 07.1992;
  • ОМ 442.983, 329 кВт (447 л.с.), 9.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.984, 353-362 кВт (480-492 л.с.), 07.1988 – 07.1992;
  • ОМ 442.985, 362 кВт (492 л.с.), 1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.989, 362 кВт (492 л.с.), 07.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.991, 362 кВт (492 л.с.), 07.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.992, 362 кВт (492 л.с.), 12.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.993, 362 кВт (492 л.с.), 12.1990 – 02.1991;
  • ОМ 442.994, 362 кВт (492 л.с.), 12.1988 – 02.1991;
  • ОМ 442.995, 320 кВт (435 л.с.), 9.1991 – 06.1995;
  • ОМ 442.996, 370 кВт (503 л.с.), 9.1991 – 06.1995;
  • ОМ 442.997, 370 кВт (503 л.с.), 07.1988 – 06.1996;
  • ОМ 442.998, 370 кВт (503 л.с.), 01.1991 – 06.1995;
  • ОМ 442.999, 370 кВт (503 л.с.), 1/1991 – …
Сергей Орлов

Эксперт по ремонту автомобилей

Специалист по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и грузовых автомобилей.

Стаж: 12 лет

двигатель коробка передач АКПП МКПП сцепление тормозная система подвеска рулевое управление ремонт диагностика запасные части

Добавить комментарий