Двигатель КамАЗ 820 
КАМАЗ 820 — это семейство 4-тактных V-образных 8-цилиндровых газовых двигателей с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, бесконтактным искровым зажиганием и электронной системой управления распределенным впрыском газа с использованием электромагнитных дозаторов, выпускаемых ПАО «КАМАЗ».
Газовые двигатели КАМАЗ 820.60 и КАМАЗ 820.61 не имеют конструктивных различий: 820.60 устанавливается на автомобили КАМАЗ, а 820.61 — на шасси автобусов НефазАЗ.
КАМАЗ 820.70 — это 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 240 л.с., соответствующий экологическому стандарту Евро-4, с индивидуальными алюминиевыми головками блока цилиндров, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, электронным управлением и системой нейтрализации отработавших газов. Ресурс двигателя составляет 800 тысяч км, он эксплуатировался в составе основных автомобилей.
Технические характеристики КамАЗ 820.60 и КамАЗ 820.61
| Модель двигателя | 820.60-260 | 820.61-260 |
|---|---|---|
| Конфигурация | В-8 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 120 | |
| Ход поршня, мм | 130 | |
| Рабочий объём, литры | 11,762 | |
| Степень сжатия | 12,0±0,4 | |
| Максимальная полезная мощность согласно правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная полезная мощность согласно ГОСТ 14846-81, л.с. | 260 | |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200±50 | |
| Максимальный крутящий момент согласно правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный выходной крутящий момент нетто согласно ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 95 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400±100 | |
| Порядок стрельбы | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
| Минимальный удельный расход газа (в зависимости от характеристик внешней скорости), грамм/(1 л.с. × час) | 154 | |
| Расход масла на отходы при номинальной мощности, грамм/(1 л.с.×час), не более | 0,33 | |
| Вес (сухой), кг | 885 | |
| Размеры: длина*вес*высота, мм | 1314*939*1152 | |
Технические характеристики КамАЗ 820.70
| Модель двигателя | 820.72-240 | 820.73-300 | 820.74-300 |
|---|---|---|---|
| Конфигурация | В-8 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 120 | ||
| Ход поршня, мм | 130 | ||
| Рабочий объём, литры | 11,762 | ||
| Степень сжатия | 12,0±0,4 | ||
| Максимальная полезная мощность согласно правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная полезная мощность согласно ГОСТ 14846-81, л.с. | 240 | 300 | 300 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1900±50 | ||
| Максимальный крутящий момент согласно правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный выходной крутящий момент нетто согласно ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 140 | 125 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300±100 | ||
| Порядок стрельбы | 1-5-4-2-6-3-7-8 | ||
| Минимальный удельный расход газа (в зависимости от характеристик внешней скорости), грамм/(1 л.с. × час) | 154 | ||
| Расход масла на отходы при номинальной мощности, грамм/(1 л.с.×час), не более | 0,17 | ||
| Вес (сухой), кг | 885 | ||
| Размеры: длина*ширина*высота, мм | 1314*939*1152 | ||
Сергей Орлов
Эксперт по ремонту автомобилейСпециалист по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и грузовых автомобилей.
Стаж: 12 лет