Двигатель Toyota 2WZ-TV
1,4-литровый дизельный двигатель Toyota 2WZ-TV или 1.4 D-4D выпускался с 2005 по 2007 год и устанавливался только на первое поколение популярной модели Aygo на европейском рынке. Этот силовой агрегат, по сути, являлся одним из многочисленных вариантов двигателя Peugeot 1.4 HDi.
Технические характеристики
| Годы производства | 2005-2007 |
| Рабочий объём, см³ | 1399 |
| Топливная система | Общая железная дорога |
| Выходная мощность, л.с. | 54 |
| Выходной крутящий момент, Нм | 130 |
| блок цилиндров | алюминий R4 |
| Тупоголовый | алюминий 8 В |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.7 |
| Ход поршня, мм | 82 |
| Степень сжатия | 17.9 |
| Функции | SOHC |
| Гидравлические подъемники | да |
| привод ГРМ | пояс |
| Фазовый регулятор | нет |
| Турбонаддув | БоргВарнер КП35 |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
| Объём моторного масла, литры | 3.75 |
| Тип топлива | дизель |
| европейские стандарты | ЕВРО 3 |
| Расход топлива, л/100 км (для Toyota Aygo 2005 г.) — город — трасса — смешанный цикл | 5.5 3.4 4.3 |
| Срок службы двигателя, км | ~280 000 |
Двигатель был установлен на:
- Toyota Aygo 1 (AB10) в 2005–2007 годах.
Недостатки двигателя 2WZ-TV
- Этот дизельный двигатель обладает хорошими ресурсами для такого скромного объема;
- Топливная система Siemens достаточно надежна, но очень боится попадания воздуха;
- Наибольшие проблемы здесь создают регулирующие клапаны PCV и VCV в топливном насосе высокого давления;
- Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ, так как при его обрыве клапаны деформируются;
- Ещё одним слабым местом двигателя является мембрана вентиляции картера и демпферный шкив коленчатого вала.
Диагностические коды неисправностей
| Код неисправности (DTC) # | Элемент |
| B2799 | Связь с иммобилайзером |
| P0001 | Обрыв в цепи клапана регулировки объема |
| P0002 | Вероятность того, что клапан регулирования объема будет потреблять ток высокой интенсивности |
| P0003 | Короткое замыкание на землю в цепи регулятора громкости |
| P0004 | Короткое замыкание на плюс (B+) в цепи клапана регулировки громкости. |
| P0069 | Датчик MAP показывает слишком высокое или слишком низкое значение. |
| P0089 | Вероятность того, что регулирующий клапан давления будет потреблять ток высокой интенсивности |
| P0091 | Короткое замыкание на землю в цепи клапана регулирования давления |
| P0092 | Короткое замыкание на плюс (B+) в цепи клапана регулирования давления |
| P0096 | Тест градиента температуры воздуха в турбонаддуве |
| P0097 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика температуры воздуха с турбонаддувом |
| P0098 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика температуры воздуха с турбонаддувом |
| P0104 | Период работы датчика MAF выходит за пределы допустимого диапазона. |
| P0106 | Тест градиента датчика атмосферного давления |
| P0107 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика атмосферного давления |
| P0108 | Обрыв или короткое замыкание на B+ в цепи датчика атмосферного давления |
| P0111 | Слишком высокий градиент температуры всасываемого воздуха, согласно показаниям датчика. |
| P0112 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика температуры всасываемого воздуха. |
| P0113 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0115 | Проверка достоверности датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0116 | Проверка градиента температуры охлаждающей жидкости |
| P0117 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. |
| P0118 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. |
| P0181 | Проверка градиента температуры топлива |
| P0182 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика температуры топлива. |
| P0183 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика температуры топлива. |
| P0191 | Датчик давления в топливной рампе показывает слишком высокий градиент давления в топливной рампе. |
| P0192 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика давления Common Rail |
| P0193 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика давления Common Rail |
| P0201 | Пьезоэлектрическая регулировка момента впрыска в цилиндр 1 |
| P0202 | Пьезоэлектрический механизм регулировки момента впрыска в цилиндр 2 |
| P0203 | Пьезоэлектрический механизм регулировки момента впрыска в цилиндре 3 |
| P0204 | Пьезоэлектрическая регулировка момента впрыска в цилиндр 4 |
| P0215 | Обрыв цепи, короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в цепи главного реле. |
| P0222 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика педали акселератора, дорожка 1. |
| P0223 | Обрыв или короткое замыкание на плюс (B+) в цепи датчика педали акселератора, дорожка 1. |
| P0227 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика педали акселератора, дорожка 2. |
| P0228 | Обрыв или короткое замыкание на плюс (B+) в цепи датчика педали акселератора, дорожка 2. |
| P0235 | Датчик MAP показывает слишком высокое или слишком низкое значение на холостом ходу. |
| P0236 | Тест градиента датчика MAP |
| P0237 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика MAP. |
| P0238 | Обрыв или короткое замыкание на B+ в цепи датчика MAP |
| P0263 | Выходной сигнал контроллера балансировки цилиндра 1 выходит за пределы нормального диапазона значений. |
| P0266 | Выходной сигнал контроллера балансировки цилиндра 2 выходит за пределы нормального диапазона значений. |
| P0269 | Выходной сигнал контроллера балансировки цилиндра 3 выходит за пределы нормального диапазона значений. |
| P0272 | Выходной сигнал контроллера балансировки цилиндра 4 выходит за пределы нормального диапазона значений. |
| P0336 | Диапазон/характеристики датчика положения коленчатого вала |
| P0337 | Низкий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала A |
| P0341 | Обрыв, короткое замыкание или отсутствие сигнала в цепи датчика положения распределительного вала |
| P0343 | Диапазон/характеристики датчика положения распределительного вала |
| P0401 | Контроллер EGR, показания датчика MAF слишком низкие по сравнению с целевыми значениями. |
| P0402 | Контроллер EGR, показания датчика MAF слишком высокие по сравнению с целевыми. |
| P0403 | MAF выходит за пределы нормального диапазона значений. |
| P0405 | Короткое замыкание на землю в цепи датчика положения клапана EGR. |
| P0406 | Обрыв или короткое замыкание на плюс в цепи датчика положения клапана EGR. |
| P0409 | Клапан EGR открыт и закрыт. Заклинивший клапан. |
| P0487 | Проверка системы рециркуляции отработавших газов (EGR): выше верхнего предела, ниже нижнего предела. |
| P0490 | Управление и положение клапана EGR не представляется возможным. |
| P0495 | Тест на стабильность работы вентилятора |
| P0500 | Превышение скорости транспортным средством |
| P0501 | Тест на правдоподобность скорости транспортного средства |
| P0532 | Обрыв или короткое замыкание на землю в цепи датчика давления кондиционера. |
| P0533 | Короткое замыкание на плюс в цепи датчика давления кондиционера. |
| P0562 | Значение напряжения батареи слишком низкое. |
| P0563 | Значение напряжения батареи слишком высокое. |
| П0571 | Датчик положения выключателя стоп-сигнала неисправен. |
| P0573 | Це выключателя тормоза A: высокое напряжение |
| P0601 | Программа проверки контрольной суммы ЭБУ 1, значение калибровки контрольной суммы. |
| P0603 | Контрольная сумма в памяти EEPROM |
| P0604 | Тест ЭБУ 2 Внутренняя оперативная память |
| P0605 | Тест ЭБУ 1 Контрольная сумма Загрузочное программное обеспечение |
| P0606 | Процессор ECM |
| P0658 | Напряжение питания 5 В №1. Слишком низкое напряжение питания. |
| P0659 | Напряжение питания 5 В №1. Слишком высокое напряжение питания. |
| P0691 | Короткое замыкание на B+ в цепи FAN1 |
| P0692 | Обрыв или короткое замыкание на землю в цепи вентилятора 1 |
| P0693 | Короткое замыкание на B+ в цепи FAN2 |
| P0694 | Обрыв или короткое замыкание на землю в цепи вентилятора FAN2 |
| П1113 | Дрейф ПИ-регулятора системы управления давлением в системе Common Rail, слишком низкое давление в системе Common Rail. |
| П1114 | Электронное отключение подачи топлива при впрыске |
| П1164 | Смещение датчика давления в системе Common Rail, контроллер PCV в разомкнутом контуре. |
| П1165 | Несоответствие показаний датчика давления в топливной рампе между давлением в рампе и током системы вентиляции картера. |
| П1166 | Дрейф ПИ-регулятора системы Common Rail, слишком высокое давление в системе Common Rail |
| П1167 | Динамическое тестирование колебаний давления в регуляторе давления Common Rail. |
| П1169 | Преобразователь постоянного тока / напряжение пьезоэлемента слишком низкое, напряжение пьезоэлемента слишком высокое |
| П1192 | Гидравлическое отключение подачи топлива с помощью клапанов PCV и VCV. |
| П1197 | Регулировка напряжения пьезоэлектрического силового каскада / Глобальная неработоспособность |
| П1198 | Адаптация клапана вентиляции картера Common Rail, недостаточный поток топлива. |
| П1210 | Обрыв в цепи клапана регулирования давления |
| П1349 | Короткое замыкание на плюс в цепи реле свечения накаливания |
| П1350 | Обрыв или короткое замыкание на землю в цепи реле свечения |
| П1351 | Тест на когерентность реле свечения (открытое реле) |
| П1352 | Тест когерентности реле свечения (фиксированное реле) |
| П1366 | Пьезоэлектрический инжектор: напряжение/ток/заряд, цилиндр 1 |
| П1367 | Пьезоэлектрическое напряжение/ток/заряд форсунки цилиндра 2 |
| П1368 | Пьезоэлектрическое напряжение/ток/заряд форсунки цилиндра 3 |
| П1369 | Пьезоэлектрическое напряжение/ток/заряд форсунки, цилиндр 4 |
| П1403 | Обрыв/короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в цепи нагревателя PTC 1. |
| П1404 | Обрыв/короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в цепи нагревателя PTC 2. |
| П1461 | Положение клапана EGR выходит за пределы допустимого диапазона. |
| П1602 | Обрыв цепи, короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в цепи лампы накаливания. |
| П1606 | Обрыв цепи, короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в военной схеме |
| П1608 | Обрыв цепи, короткое замыкание на B+ или короткое замыкание на GND в цепи индикатора температуры охлаждающей жидкости. |
| П1613 | Вариантное кодирование не выполнено. |
| П1621 | Связь между микроконтроллерами не представляется возможной. |
| П1627 | Значение педали неправдоподобно |
| П1630 | Скорость транспортного средства неправдоподобна |
| П1641 | Сбой инициализации драйвера пьезоэлектрического силового каскада. |
| П1667 | Проверка преобразования АЦП не представляется возможной на треке 2 значения педали. |
| П1668 | Отключение подачи топлива маловероятно |
| П1669 | Скорость двигателя неправдоподобна |
| П1672 | Контроль максимальной частоты вращения двигателя |
| П1673 | Управление с помощью временных единиц не представляется возможным. |
| П2137 | Достоверность показаний датчика педали акселератора между двумя дорожками. |
| П2141 | Обрыв или короткое замыкание на землю в цепи дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов |
| П2142 | Короткое замыкание на плюс в цепи дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов (EGR). |
| П2143 | Электрический H-образный мост клапана EGR, проверка электрооборудования, проверка на перегрузку по току. |
| П2299 | Датчик педали акселератора, обнаружение педали акселератора |
| П2670 | Напряжение питания 5 В №2. Слишком низкое напряжение питания. |
| П2671 | Напряжение питания 5 В №2. Слишком высокое напряжение питания. |
| П3007 | Достоверность результатов измерения расхода воздуха в двигателе при слишком низком уровне топлива. |
| П3008 | Вероятнее ли, что уровень топлива в двигателе завышен, согласно показаниям датчика массового расхода воздуха (MAF)? |
| U0122 | Потеря связи с модулем системы стабилизации автомобиля. |
| U0167 | Потеря связи с модулем управления иммобилайзером автомобиля. |
| U0416 | Получены некорректные данные от модуля системы стабилизации автомобиля. |
| U1000 | Сбой связи по CAN-шине (отсутствие CAN-сообщения) |
| U1003 | Сбой шины CAN |
Сергей Орлов
Эксперт по ремонту автомобилейСпециалист по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых и грузовых автомобилей.
Стаж: 12 лет
двигатель
коробка передач
АКПП
МКПП
сцепление
тормозная система
подвеска
рулевое управление
ремонт
диагностика
запасные части
Читайте также:
Из рубрики: Обзор двигателей